Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Freddie Karlsson Materialförvaltare | |
|
|
Rasmus Karlsson Pernand Ass. Tränare | |
|
|
Tobias Olsson Huvudtränare |
| Herr 1 - Herr 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 45 | 31 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 56 | 17 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 70 | 8 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 73 | 1 | 2 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 61 | -4 | 2 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 58 | -7 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 72 | -2 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 67 | 74 | -7 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 58 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 57 | 69 | -12 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 90 | -35 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies